List of cities in Brazil by population
Brazil has a high level of urbanization with 87.8%[1] of the population residing in urban and metropolitan areas. The criteria used by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics)[2] in determining whether households are urban or rural, however, are based on political divisions, not on the developed environment.
Nowadays, the country has 5,570 cities, with 5,568 municipalities plus the capital (Brasília) and the Island of Fernando de Noronha.[3]
With two exceptions, the state capitals are all the largest cities in their respective states: Florianópolis, the capital of Santa Catarina is its second-largest city after Joinville, while Vitória is only the fourth-largest city in Espírito Santo, although it is located in that state's largest metropolitan area.
Most populous cities in Brazil
This is a list of the most populous cities based on the population of the municipality where the city is located, rather than its metropolitan area. As IBGE considers the entire Federal District synonymous to Brasília, the population of the Federal District is shown for Brasília.
State capital | |
State's largest city | |
State capital and largest city | |
Federal capital |
City | State | 2024 Estimate[4] |
2022 Census[5] |
Change |
---|---|---|---|---|
São Paulo | São Paulo | 11,895,578 | 11,451,245 | +3.88% |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,729,894 | 6,211,423 | +8.35% |
Brasília | Distrito Federal | 2,982,818 | 2,817,068 | +5.88% |
Fortaleza | Ceará | 2,574,412 | 2,428,678 | +6.00% |
Salvador | Bahia | 2,568,928 | 2,418,005 | +6.24% |
Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,416,339 | 2,315,560 | +4.35% |
Manaus | Amazonas | 2,279,686 | 2,063,547 | +10.47% |
Curitiba | Paraná | 1,829,225 | 1,773,733 | +3.13% |
Recife | Pernambuco | 1,587,707 | 1,488,920 | +6.63% |
Goiânia | Goiás | 1,494,599 | 1,437,237 | +3.99% |
Belém | Pará | 1,398,531 | 1,303,389 | +7.30% |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,389,322 | 1,332,570 | +4.26% |
Guarulhos | São Paulo | 1,345,364 | 1,291,784 | +4.15% |
Campinas | São Paulo | 1,185,977 | 1,138,309 | +4.19% |
São Luís | Maranhão | 1,088,057 | 1,037,775 | +4.85% |
Maceió | Alagoas | 994,464 | 957,916 | +3.82% |
São Gonçalo | Rio de Janeiro | 960,652 | 896,744 | +7.13% |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 954,537 | 897,938 | +6.30% |
Teresina | Piauí | 902,644 | 866,300 | +4.20% |
João Pessoa | Paraíba | 888,679 | 833,932 | +6.56% |
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 866,347 | 808,152 | +7.20% |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 843,046 | 785,882 | +7.27% |
São Bernardo do Campo | São Paulo | 840,499 | 810,729 | +3.67% |
Natal | Rio Grande do Norte | 785,368 | 751,300 | +4.53% |
Santo André | São Paulo | 778,711 | 748,919 | +3.98% |
Sorocaba | São Paulo | 757,459 | 723,574 | +4.68% |
Osasco | São Paulo | 756,952 | 743,432 | +1.82% |
Uberlândia | Minas Gerais | 754,954 | 713,232 | +5.85% |
Ribeirão Preto | São Paulo | 728,400 | 698,259 | +4.32% |
São José dos Campos | São Paulo | 724,756 | 697,428 | +3.92% |
Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 683,285 | 643,759 | +6.14% |
Cuiabá | Mato Grosso | 682,932 | 650,912 | +4.92% |
Feira de Santana | Bahia | 657,948 | 616,279 | +6.76% |
Joinville | Santa Catarina | 654,888 | 616,323 | +6.26% |
Contagem | Minas Gerais | 649,975 | 621,865 | +4.52% |
Aracaju | Sergipe | 628,849 | 602,757 | +4.33% |
Londrina | Paraná | 577,318 | 555,937 | +3.85% |
Florianópolis | Santa Catarina | 576,361 | 537,213 | +7.29% |
Serra | Espírito Santo | 572,274 | 520,649 | +9.92% |
Juiz de Fora | Minas Gerais | 565,764 | 540,756 | +4.62% |
Aparecida de Goiânia | Goiás | 550,925 | 527,550 | +4.43% |
Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 519,011 | 483,551 | +7.33% |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | 518,263 | 483,087 | +7.28% |
Niterói | Rio de Janeiro | 516,720 | 481,758 | +7.26% |
Porto Velho | Rondônia | 514,873 | 460,413 | +11.83% |
Ananindeua | Pará | 507,838 | 478,778 | +6.07% |
Vila Velha | Espírito Santo | 502,899 | 467,722 | +7.52% |
São José do Rio Preto | São Paulo | 501,597 | 480,439 | +4.40% |
Macapá | Amapá | 487,200 | 442,933 | +9.99% |
Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 479,256 | 463,338 | +3.44% |
Boa Vista | Roraima | 470,169 | 413,486 | +13.71% |
Mogi das Cruzes | São Paulo | 468,120 | 449,955 | +4.04% |
São João de Meriti | Rio de Janeiro | 466,536 | 440,962 | +5.80% |
Jundiaí | São Paulo | 460,313 | 443,116 | +3.88% |
Campina Grande | Paraíba | 440,939 | 419,379 | +5.14% |
Piracicaba | São Paulo | 438,827 | 423,323 | +3.66% |
Montes Claros | Minas Gerais | 434,321 | 414,240 | +4.85% |
Santos | São Paulo | 429,567 | 418,608 | +2.62% |
Mauá | São Paulo | 429,380 | 418,261 | +2.66% |
Betim | Minas Gerais | 429,236 | 411,859 | +4.22% |
Maringá | Paraná | 425,983 | 409,657 | +3.99% |
Anápolis | Goiás | 415,847 | 398,817 | +4.27% |
Petrolina | Pernambuco | 414,083 | 386,786 | +7.06% |
Diadema | São Paulo | 404,118 | 393,237 | +2.77% |
Caruaru | Pernambuco | 402,290 | 378,052 | +6.41% |
Carapicuíba | São Paulo | 398,462 | 387,121 | +2.93% |
Vitória da Conquista | Bahia | 394,024 | 370,868 | +6.24% |
Bauru | São Paulo | 391,740 | 379,146 | +3.32% |
Rio Branco | Acre | 387,852 | 364,756 | +6.33% |
Itaquaquecetuba | São Paulo | 382,521 | 369,275 | +3.59% |
Blumenau | Santa Catarina | 380,597 | 361,261 | +5.35% |
Caucaia | Ceará | 375,730 | 355,679 | +5.64% |
Cariacica | Espírito Santo | 375,485 | 353,510 | +6.22% |
Ponta Grossa | Paraná | 372,562 | 358,367 | +3.96% |
Praia Grande | São Paulo | 365,577 | 349,935 | +4.47% |
Olinda | Pernambuco | 365,402 | 349,976 | +4.41% |
Franca | São Paulo | 364,331 | 352,537 | +3.35% |
Cascavel | Paraná | 364,104 | 348,051 | +4.61% |
Paulista | Pernambuco | 362,960 | 342,167 | +6.08% |
Canoas | Rio Grande do Sul | 359,554 | 347,657 | +3.42% |
Santarém | Pará | 357,311 | 331,937 | +7.64% |
Uberaba | Minas Gerais | 354,142 | 337,846 | +4.82% |
São José dos Pinhais | Paraná | 345,644 | 329,222 | +4.99% |
Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 344,828 | 329,794 | +4.56% |
Vitória | Espírito Santo | 342,800 | 322,869 | +6.17% |
São Vicente | São Paulo | 338,407 | 329,844 | +2.60% |
Pelotas | Rio Grande do Sul | 336,131 | 325,689 | +3.21% |
Barueri | São Paulo | 330,339 | 316,473 | +4.38% |
Palmas | Tocantins | 323,625 | 302,692 | +6.92% |
Taubaté | São Paulo | 321,298 | 310,739 | +3.40% |
Camaçari | Bahia | 319,394 | 299,579 | +6.61% |
Suzano | São Paulo | 318,765 | 307,364 | +3.71% |
Várzea Grande | Mato Grosso | 314,627 | 299,472 | +5.06% |
Juazeiro do Norte | Ceará | 303,004 | 286,120 | +5.90% |
Limeira | São Paulo | 300,728 | 291,869 | +3.04% |
Parauapebas | Pará | 298,854 | 266,424 | +12.17% |
Foz do Iguaçu | Paraná | 295,500 | 285,415 | +3.53% |
Petrópolis | Rio de Janeiro | 294,983 | 278,881 | +5.77% |
Guarujá | São Paulo | 294,973 | 287,634 | +2.55% |
São José | Santa Catarina | 289,949 | 270,295 | +7.27% |
Sumaré | São Paulo | 289,787 | 279,546 | +3.66% |
Marabá | Pará | 288,513 | 266,536 | +8.25% |
Itajaí | Santa Catarina | 287,289 | 264,054 | +8.80% |
Cotia | São Paulo | 287,004 | 273,640 | +4.88% |
Imperatriz | Maranhão | 285,146 | 273,110 | +4.41% |
Taboão da Serra | São Paulo | 284,274 | 273,542 | +3.92% |
Santa Maria | Rio Grande do Sul | 282,244 | 271,633 | +3.91% |
Volta Redonda | Rio de Janeiro | 279,898 | 261,584 | +7.00% |
Mossoró | Rio Grande do Norte | 278,034 | 264,577 | +5.09% |
Chapecó | Santa Catarina | 275,959 | 254,781 | +8.31% |
Gravataí | Rio Grande do Sul | 275,294 | 265,070 | +3.86% |
Parnamirim | Rio Grande do Norte | 269,298 | 252,716 | +6.56% |
Indaiatuba | São Paulo | 267,796 | 255,739 | +4.71% |
Governador Valadares | Minas Gerais | 266,649 | 257,172 | +3.69% |
São Carlos | São Paulo | 265,294 | 254,822 | +4.11% |
Macaé | Rio de Janeiro | 264,138 | 246,391 | +7.20% |
Dourados | Mato Grosso do Sul | 260,640 | 243,368 | +7.10% |
Embu das Artes | São Paulo | 259,323 | 250,720 | +3.43% |
Rondonópolis | Mato Grosso | 259,167 | 244,897 | +5.83% |
São José de Ribamar | Maranhão | 257,414 | 244,579 | +5.25% |
Juazeiro | Bahia | 254,481 | 235,816 | +7.92% |
Araraquara | São Paulo | 252,318 | 242,228 | +4.17% |
Jacareí | São Paulo | 249,968 | 240,275 | +4.03% |
Maracanaú | Ceará | 249,684 | 234,392 | +6.52% |
Hortolândia | São Paulo | 247,331 | 236,641 | +4.52% |
Americana | São Paulo | 246,655 | 237,247 | +3.97% |
Marília | São Paulo | 246,627 | 237,629 | +3.79% |
Palhoça | Santa Catarina | 245,477 | 222,598 | +10.28% |
Magé | Rio de Janeiro | 244,092 | 228,127 | +7.00% |
Arapiraca | Alagoas | 243,661 | 234,696 | +3.82% |
Divinópolis | Minas Gerais | 242,328 | 231,091 | +4.86% |
Itapevi | São Paulo | 241,924 | 232,513 | +4.05% |
Colombo | Paraná | 240,720 | 232,056 | +3.73% |
Águas Lindas de Goiás | Goiás | 240,613 | 225,671 | +6.62% |
Itaboraí | Rio de Janeiro | 240,040 | 224,267 | +7.03% |
Cabo Frio | Rio de Janeiro | 238,166 | 221,987 | +7.29% |
Rio Verde | Goiás | 238,025 | 225,696 | +5.46% |
Sete Lagoas | Minas Gerais | 237,931 | 227,360 | +4.65% |
Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 235,879 | 227,732 | +3.58% |
Ipatinga | Minas Gerais | 235,445 | 227,731 | +3.39% |
Presidente Prudente | São Paulo | 234,083 | 225,668 | +3.73% |
Viamão | Rio Grande do Sul | 232,113 | 224,116 | +3.57% |
Santa Luzia | Minas Gerais | 229,483 | 218,805 | +4.88% |
São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 225,669 | 217,410 | +3.80% |
Criciúma | Santa Catarina | 225,281 | 214,493 | +5.03% |
Luziânia | Goiás | 218,872 | 208,725 | +4.86% |
Lauro de Freitas | Bahia | 217,960 | 203,334 | +7.19% |
Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 216,969 | 203,216 | +6.77% |
Sinop | Mato Grosso | 216,029 | 196,067 | +10.18% |
Sobral | Ceará | 215,286 | 203,023 | +6.04% |
Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 214,564 | 206,224 | +4.04% |
Valparaíso de Goiás | Goiás | 213,506 | 198,861 | +7.36% |
Maricá | Rio de Janeiro | 211,986 | 197,300 | +7.44% |
Rio Claro | São Paulo | 208,857 | 201,418 | +3.69% |
Araçatuba | São Paulo | 207,775 | 200,124 | +3.82% |
Castanhal | Pará | 207,603 | 192,262 | +7.98% |
Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 203,328 | 189,937 | +7.05% |
Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 202,450 | 192,330 | +5.26% |
Rio Grande | Rio Grande do Sul | 198,958 | 191,900 | +3.68% |
Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 198,323 | 185,784 | +6.75% |
Itabuna | Bahia | 196,676 | 186,708 | +5.34% |
Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 195,753 | 182,660 | +7.17% |
Alvorada | Rio Grande do Sul | 194,116 | 187,315 | +3.63% |
Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | 189,338 | 183,347 | +3.27% |
Ilhéus | Bahia | 189,028 | 178,703 | +5.78% |
Guarapuava | Paraná | 188,710 | 182,093 | +3.63% |
Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 185,622 | 179,205 | +3.58% |
Bragança Paulista | São Paulo | 184,634 | 176,811 | +4.42% |
Timon | Maranhão | 182,241 | 174,465 | +4.46% |
Linhares | Espírito Santo | 181,912 | 166,786 | +9.07% |
Barra Mansa | Rio de Janeiro | 181,688 | 169,899 | +6.94% |
Araguaína | Tocantins | 181,493 | 171,301 | +5.95% |
Porto Seguro | Bahia | 181,007 | 167,955 | +7.77% |
Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 179,120 | 167,418 | +6.99% |
Mesquita | Rio de Janeiro | 178,803 | 167,128 | +6.99% |
Ibirité | Minas Gerais | 178,713 | 170,387 | +4.89% |
Teresópolis | Rio de Janeiro | 176,692 | 165,123 | +7.01% |
Itu | São Paulo | 174,561 | 168,240 | +3.76% |
São Caetano do Sul | São Paulo | 172,109 | 165,655 | +3.90% |
Pindamonhangaba | São Paulo | 172,027 | 165,428 | +3.99% |
Lages | Santa Catarina | 171,609 | 164,981 | +4.02% |
Poços de Caldas | Minas Gerais | 171,533 | 163,742 | +4.76% |
Francisco Morato | São Paulo | 171,107 | 165,139 | +3.61% |
Abaetetuba | Pará | 170,999 | 158,188 | +8.10% |
Barreiras | Bahia | 170,667 | 159,743 | +6.84% |
Senador Canedo | Goiás | 169,849 | 155,635 | +9.13% |
Parnaíba | Piauí | 169,552 | 162,159 | +4.56% |
Jequié | Bahia | 168,733 | 158,812 | +6.25% |
Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 168,099 | 156,491 | +7.42% |
Patos de Minas | Minas Gerais | 167,870 | 159,235 | +5.42% |
Atibaia | São Paulo | 166,043 | 158,640 | +4.67% |
Itapecerica da Serra | São Paulo | 163,928 | 158,522 | +3.41% |
Itapetininga | São Paulo | 163,774 | 157,790 | +3.79% |
Caxias | Maranhão | 163,428 | 156,970 | +4.11% |
Santana de Parnaíba | São Paulo | 162,341 | 154,105 | +5.34% |
Fazenda Rio Grande | Paraná | 161,506 | 148,873 | +8.49% |
Pouso Alegre | Minas Gerais | 160,751 | 152,212 | +5.61% |
Alagoinhas | Bahia | 160,662 | 151,065 | +6.35% |
Araucária | Paraná | 160,038 | 151,666 | +5.52% |
Mogi Guaçu | São Paulo | 159,735 | 153,661 | +3.95% |
Santa Rita | Paraíba | 159,121 | 149,910 | +6.14% |
Toledo | Paraná | 158,620 | 150,470 | +5.42% |
Camaragibe | Pernambuco | 155,771 | 147,771 | +5.41% |
Nilópolis | Rio de Janeiro | 155,544 | 146,774 | +5.98% |
Teixeira de Freitas | Bahia | 153,332 | 145,223 | +5.58% |
Paço do Lumiar | Maranhão | 152,306 | 145,643 | +4.57% |
Brusque | Santa Catarina | 151,949 | 141,385 | +7.47% |
Garanhuns | Pernambuco | 151,064 | 142,506 | +6.01% |
Trindade | Goiás | 150,858 | 142,431 | +5.92% |
Botucatu | São Paulo | 150,442 | 145,155 | +3.64% |
Paranaguá | Paraná | 149,819 | 145,829 | +2.74% |
Franco da Rocha | São Paulo | 149,786 | 144,849 | +3.41% |
Queimados | Rio de Janeiro | 149,093 | 140,523 | +6.10% |
Balneário Camboriú | Santa Catarina | 148,758 | 139,155 | +6.90% |
Cametá | Pará | 143,837 | 134,184 | +7.19% |
Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 143,799 | 134,110 | +7.22% |
Varginha | Minas Gerais | 142,802 | 136,467 | +4.64% |
Campo Largo | Paraná | 142,695 | 136,327 | +4.67% |
Teófilo Otoni | Minas Gerais | 142,571 | 137,418 | +3.75% |
Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 141,435 | 132,152 | +7.02% |
Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 141,303 | 136,258 | +3.70% |
Caraguatatuba | São Paulo | 141,084 | 134,875 | +4.60% |
Salto | São Paulo | 140,125 | 134,319 | +4.32% |
Ji-Paraná | Rondônia | 139,359 | 124,333 | +12.09% |
Crato | Ceará | 138,232 | 131,050 | +5.48% |
Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 138,104 | 133,230 | +3.66% |
Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 137,980 | 131,621 | +4.83% |
Itapipoca | Ceará | 137,892 | 131,123 | +5.16% |
Araruama | Rio de Janeiro | 137,773 | 129,669 | +6.25% |
Resende | Rio de Janeiro | 137,612 | 129,612 | +6.17% |
Barcarena | Pará | 137,331 | 126,650 | +8.43% |
Jaú | São Paulo | 137,323 | 133,497 | +2.87% |
Altamira | Pará | 136,982 | 126,279 | +8.48% |
Vespasiano | Minas Gerais | 136,826 | 129,246 | +5.86% |
Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 136,542 | 132,107 | +3.36% |
Araras | São Paulo | 135,331 | 130,866 | +3.41% |
Guarapari | Espírito Santo | 134,944 | 124,656 | +8.25% |
Apucarana | Paraná | 134,306 | 130,134 | +3.21% |
Sabará | Minas Gerais | 134,286 | 129,372 | +3.80% |
Itaituba | Pará | 133,684 | 123,312 | +8.41% |
São Mateus | Espírito Santo | 133,359 | 123,750 | +7.76% |
Votorantim | São Paulo | 132,849 | 127,923 | +3.85% |
Bragança | Pará | 131,679 | 123,082 | +6.98% |
Sertãozinho | São Paulo | 131,600 | 126,887 | +3.71% |
Valinhos | São Paulo | 131,277 | 126,325 | +3.92% |
Pinhais | Paraná | 131,199 | 127,019 | +3.29% |
Barbacena | Minas Gerais | 129,630 | 125,317 | +3.44% |
Colatina | Espírito Santo | 128,622 | 119,992 | +7.19% |
Tatuí | São Paulo | 128,560 | 123,942 | +3.73% |
Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 127,775 | 123,151 | +3.75% |
Barretos | São Paulo | 126,600 | 122,485 | +3.36% |
Itatiba | São Paulo | 126,403 | 122,424 | +3.25% |
Sarandi | Paraná | 125,785 | 118,455 | +6.19% |
Piraquara | Paraná | 124,934 | 118,730 | +5.23% |
Almirante Tamandaré | Paraná | 124,788 | 119,825 | +4.14% |
Itaguaí | Rio de Janeiro | 123,980 | 116,841 | +6.11% |
Arapongas | Paraná | 123,863 | 119,138 | +3.97% |
São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 123,207 | 115,838 | +6.36% |
Birigui | São Paulo | 122,988 | 118,979 | +3.37% |
Araguari | Minas Gerais | 122,874 | 117,808 | +4.30% |
Igarassu | Pernambuco | 122,312 | 115,196 | +6.18% |
Jandira | São Paulo | 121,988 | 118,045 | +3.34% |
Umuarama | Paraná | 121,972 | 117,095 | +4.16% |
Bagé | Rio Grande do Sul | 121,900 | 117,938 | +3.36% |
Guaratinguetá | São Paulo | 121,710 | 118,044 | +3.11% |
Sorriso | Mato Grosso | 120,985 | 110,635 | +9.36% |
Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 120,885 | 117,210 | +3.14% |
Catalão | Goiás | 120,789 | 114,427 | +5.56% |
Eunápolis | Bahia | 120,515 | 113,709 | +5.99% |
Formosa | Goiás | 120,478 | 115,669 | +4.16% |
Simões Filho | Bahia | 120,394 | 114,441 | +5.20% |
Várzea Paulista | São Paulo | 119,576 | 115,771 | +3.29% |
Catanduva | São Paulo | 119,172 | 115,785 | +2.93% |
Nova Lima | Minas Gerais | 119,142 | 111,697 | +6.67% |
Paulo Afonso | Bahia | 119,128 | 112,870 | +5.54% |
Marituba | Pará | 118,998 | 110,515 | +7.68% |
Ribeirão Pires | São Paulo | 118,877 | 115,559 | +2.87% |
Santana | Amapá | 118,353 | 107,373 | +10.23% |
Codó | Maranhão | 118,295 | 114,269 | +3.52% |
São Lourenço da Mata | Pernambuco | 117,759 | 111,243 | +5.86% |
Itabira | Minas Gerais | 117,747 | 113,343 | +3.89% |
Araxá | Minas Gerais | 117,677 | 111,691 | +5.36% |
Itanhaém | São Paulo | 117,435 | 112,476 | +4.41% |
Luís Eduardo Magalhães | Bahia | 116,662 | 107,909 | +8.11% |
Passos | Minas Gerais | 116,530 | 111,939 | +4.10% |
Paulínia | São Paulo | 115,690 | 110,537 | +4.66% |
Tubarão | Santa Catarina | 115,495 | 110,088 | +4.91% |
Cubatão | São Paulo | 115,082 | 112,471 | +2.32% |
Breves | Pará | 115,051 | 106,968 | +7.56% |
Camboriú | Santa Catarina | 113,525 | 103,074 | +10.14% |
Nova Serrana | Minas Gerais | 112,910 | 105,552 | +6.97% |
Paragominas | Pará | 112,843 | 105,538 | +6.92% |
Tangará da Serra | Mato Grosso | 112,547 | 106,434 | +5.74% |
Itacoatiara | Amazonas | 112,520 | 103,598 | +8.61% |
Itumbiara | Goiás | 112,289 | 107,970 | +4.00% |
Cambé | Paraná | 111,009 | 107,208 | +3.55% |
Manacapuru | Amazonas | 110,691 | 101,883 | +8.65% |
Planaltina | Goiás | 110,619 | 105,031 | +5.32% |
São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 110,556 | 104,029 | +6.27% |
Açailândia | Maranhão | 110,506 | 106,550 | +3.71% |
Jataí | Goiás | 110,404 | 105,729 | +4.42% |
Lavras | Minas Gerais | 109,884 | 104,761 | +4.89% |
Erechim | Rio Grande do Sul | 109,497 | 105,705 | +3.59% |
Santo Antônio de Jesus | Bahia | 109,267 | 103,055 | +6.03% |
Maranguape | Ceará | 108,937 | 105,093 | +3.66% |
Ariquemes | Rondônia | 108,573 | 96,833 | +12.12% |
Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 108,551 | 104,736 | +3.64% |
Vilhena | Rondônia | 108,528 | 95,832 | +13.25% |
Itabaiana | Sergipe | 108,408 | 103,439 | +4.80% |
Muriaé | Minas Gerais | 108,161 | 104,108 | +3.89% |
Patos | Paraíba | 107,774 | 103,165 | +4.47% |
Bacabal | Maranhão | 107,620 | 103,711 | +3.77% |
Itaperuna | Rio de Janeiro | 107,246 | 101,041 | +6.14% |
Ubá | Minas Gerais | 107,222 | 103,365 | +3.73% |
Novo Gama | Goiás | 107,092 | 103,804 | +3.17% |
Ourinhos | São Paulo | 106,877 | 103,970 | +2.80% |
Poá | São Paulo | 106,431 | 103,765 | +2.57% |
Ituiutaba | Minas Gerais | 106,397 | 102,217 | +4.09% |
Balsas | Maranhão | 106,094 | 101,616 | +4.41% |
Ipojuca | Pernambuco | 105,638 | 98,932 | +6.78% |
Lagarto | Sergipe | 105,558 | 101,579 | +3.92% |
Caldas Novas | Goiás | 104,788 | 98,622 | +6.25% |
Assis | São Paulo | 104,642 | 101,409 | +3.19% |
Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 104,277 | 98,254 | +6.13% |
Abreu e Lima | Pernambuco | 103,945 | 98,462 | +5.57% |
Campo Mourão | Paraná | 104,642 | 99,432 | +5.24% |
Itaúna | Minas Gerais | 102,500 | 97,669 | +4.95% |
Aracruz | Espírito Santo | 102,410 | 94,765 | +8.07% |
Iguatu | Ceará | 102,251 | 98,064 | +4.27% |
Japeri | Rio de Janeiro | 102,149 | 96,289 | +6.09% |
Pará de Minas | Minas Gerais | 102,033 | 97,139 | +5.04% |
Parintins | Amazonas | 101,956 | 96,372 | +5.79% |
Leme | São Paulo | 101,316 | 98,161 | +3.21% |
Francisco Beltrão | Paraná | 101,302 | 96,666 | +4.80% |
São Cristóvão | Sergipe | 100,360 | 95,612 | +4.97% |
Votuporanga | São Paulo | 100,159 | 96,634 | +3.65% |
Distribution
State | Number of cities over 100,000 inhabitants |
---|---|
São Paulo | 80 |
Minas Gerais | 36 |
Rio de Janeiro | 29 |
Paraná | 24 |
Rio Grande do Sul | 19 |
Bahia | 18 |
Goiás | 16 |
Pará, Pernambuco | 15 |
Santa Catarina | 14 |
Espírito Santo, Maranhão | 10 |
Ceará | 9 |
Mato Grosso | 6 |
Sergipe | 5 |
Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia | 4 |
Mato Grosso do Sul | 3 |
Alagoas, Amapá, Piauí, Tocantins | 2 |
Acre, Distrito Federal, Roraima | 1 |
Largest metropolitan areas
Metropolitan area[6] | Region | State | Population estimate (2019)[7] | Population (2017)[8] | Population (2016)[9] | Change (2016-7) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Southeast | São Paulo | 21,734,682 | 21,391,624 | 21,242,939 | +0.7% | metropolitan area |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 12,763,459 | 12,377,505 | 12,330,186 | +0.4% | metropolitan area | |
Belo Horizonte | Minas Gerais | 5,961,895 | 5,915,536 | 5,873,841 | +0.7% | metropolitan area | |
Brasília | Central-West | Distrito Federal, | 4,627,771 | 4,366,901 | 4,284,676 | +1.9% | integrated development area |
Porto Alegre | South | Rio Grande do Sul | 4,340,733 | 4,293,050 | 4,276,475 | +0.4% | metropolitan area |
Fortaleza | Northeast | Ceará | 4,106,245 | 4,051,744 | 4,019,213 | +0.8% | metropolitan area |
Recife | Pernambuco | 4,079,575 | 3,965,699 | 3,940,456 | +0.6% | metropolitan area | |
Salvador | Bahia | 3,929,209 | 4,015,205 | 3,984,583 | +0.8% | metropolitan area | |
Curitiba | South | Paraná | 3,654,960 | 3,572,326 | 3,537,894 | +1.0% | metropolitan area |
Campinas | Southeast | São Paulo | 3,264,915 | 3,168,019 | 3,131,528 | +1.2% | metropolitan area |
Manaus | North | Amazonas | 2,676,936 | 2,612,747 | 2,568,817 | +1.7% | metropolitan area |
Goiânia | Central-West | Goiás | 2,560,625 | 2,493,792 | 2,458,504 | +1.4% | metropolitan area |
Vale do Paraíba e Litoral Norte | Southeast | São Paulo | 2,552,610 | 2,497,857 | 2,475,879 | +0.9% | metropolitan area |
Belém | North | Pará | 2,510,274 | 2,441,761 | 2,422,481 | +0.8% | metropolitan area |
Sorocaba | Southeast | São Paulo | 2,143,789 | 2,088,381 | 1,908,425 | +9.4% | metropolitan area |
Vitória | Espírito Santo | 1,979,337 | 1,960,213 | 1,935,483 | +1.3% | metropolitan area | |
Baixada Santista | São Paulo | 1,865,397 | 1,828,212 | 1,813,033 | +0.8% | metropolitan area | |
Ribeirão Preto | São Paulo | 1,720,469 | 1,678,910 | 1,662,645 | +1.0% | metropolitan area | |
São Luís | Northeast | Maranhão | 1,633,117 | 1,619,377 | 1,605,305 | +0.9% | metropolitan area |
Natal | Rio Grande do Norte | 1,604,067 | 1,596,104 | 1,537,211 | +3.8% | metropolitan area | |
Piracicaba | Southeast | São Paulo | 1,495,220 | 1,464,993 | 1,452,691 | +0.8% | urban agglomeration |
Norte e Nordeste Catarinense | South | Santa Catarina | 1,419,518 | 1,383,456 | 1,363,854 | +1.4% | metropolitan area |
Maceió | Northeast | Alagoas | 1,310,520 | 1,352,241 | 1,314,254 | +2.9% | metropolitan area |
João Pessoa | Paraíba | 1,278,401 | 1,282,227 | 1,268,360 | +1.1% | metropolitan area | |
Teresina | Piauí, | 1,223,902 | 1,204,397 | 1,199,941 | +0.4% | integrated development area | |
Florianópolis | South | Santa Catarina | 1,209,818 | 1,172,076 | 1,152,115 | +1.7% | metropolitan area |
Londrina | Paraná | 1,111,577 | 1,094,347 | 1,085,479 | +0.8% | metropolitan area | |
Vale do Rio Cuiabá | Central-West | Mato Grosso | 1,041,307 | 1,005,690 | 998,174 | +0.8% | metropolitan area |
Gallery
See also
- Municipalities of Brazil
- List of municipalities of Brazil
- List of largest cities in Brazil by state
- List of metropolitan areas in the Americas
- Largest cities in the Americas
- Brazilian Institute of Geography and Statistics
References
- ^ "Urban population as % of total". The World Bank. Retrieved 17 May 2015.
- ^ "IBGE" [Brazilian Institute of Geography and Statistics]. Retrieved 13 July 2023.
- ^ "Territorial units of the municipality level" (in Portuguese). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 17 May 2015.
- ^ "2024 Population Estimates". 2024. Retrieved 5 December 2024.
2024 Population estimate tables for Brazilian municipalities
- ^ "2022 IBGE Census First Results". 2023. Retrieved 28 June 2023.
Population results of 2022 IBGE Census
- ^ "Brazil: Metropolitan Areas". citypopulation.de. Retrieved 17 March 2018.
- ^ "Estimativas 2019 população Regiões Metropolitanas". Agencia de Noticias - IBGE (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2 April 2021.
